Tuition and Fees
预计2024-2025学年出勤费用
本科生自动被考虑 北吴大学学术奖学金和助学金,这将减少学费的总成本.
学生应该提交联邦学生援助免费申请(FAFSA)才有资格, and receive, 额外财政援助资源. FAFSA决定你的预期家庭贡献(EFC). 你有资格获得基于需求的援助是在总就读费用减去你的EFC后的剩余余额.
估计的间接费用不由NWU计费, 但是这些都是作为入学费用的一部分,用于确定是否有资格获得经济援助. 经济援助可以用来帮助支付间接费用.
请参阅您的入学顾问或联系NWU财务援助办公室进行个人成本估算.
本科成本
Undergraduate tuition is billed by the semester; scholarships will reduce this tuition cost. 下面的例子显示了估计的年成本. 每个学生的具体费用会有所不同.
估计基于全日制出勤率(每学期12 - 18学分)
First Year (on campus) | First Year (at home) | Returning (on campus) | Returning (at home) | Returning (off campus) | |
---|---|---|---|---|---|
Tuition | 42,274 | 42,274 | 42,274 | 42,274 | 42,274 |
Fees | |||||
- Student fee | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 |
- Technology fee | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
-入学费用 | 160 | 160 | - | - | - |
Housing/Meals | 12,229 | - | 13,906 | - | - |
直接开支总额 | $55,961 | $43,732 | $57,478 | $43,572 | $43,572 |
Housing/Meals | - | 3,000 | - | 3,000 | 13,906 |
Books | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Personal expenses | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Transportation | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
间接费用总额 | $4,500 | $7,500 | $4,500 | $7,500 | $18,406 |
出勤总费用 | $60,461 | $51,232 | $61,978 | $51,072 | $61,978 |
本科生一次性和临时费用
Item | Fee |
---|---|
每门课程收费 | $500 |
超过18学时的额外学费,按每学时计算 | $810 |
非全日制入学学费(1-11学时),每学时 | $1,390 |
非全日制学生学费,每学时 | $26 |
夏季学期学费,每学时计算 | $400 |
冬季学期学费,每学时计算 | $400 |
经批准的高中学生学费(秋季) & 仅限春季),每学分 | $200 |
审计费用,每学分 | $30 |
考试学分申请费 | $25 |
考试学分学费(本科),每学分时 | $115 |
健康和人力绩效活动费 | vary |
实验室破损费 | vary |
Late Payment Fee | $40 |
终身学习作品集申请费 | $100 |
申请音乐费用,每学时计算 | $235 |
护生评估费(每年) | $50 |
护理学生ATI订阅费,每学期 | $579 |
护理模拟实验室用品,每年 | $70 |
护理学生我的临床交流,每学期 | $20 |
退票托收费 | $40 |
大专学费(每门课程) | $25 |
学生与教师合作研究课程费用 | $25 |
学生身份证补领费 | $25 |
成绩单(官方) | $6-$10 |
净价计算器
The 净价计算器 估计参加NWU的费用 传统本科生.
成人本科工商管理和社会工作专业
估计是基于每学期9个学分,一学年18个学分
New Student | Returning Student | |
---|---|---|
学费(360美元/小时) | 6,480 | 6,480 |
Matriculation fee | 160 | - |
学生费用,每学时(18学时) | 324 | 324 |
直接开支总额 | $6,964 | $6,804 |
住宿/膳食(每学期6,474美元) | 12,948 | 12,948 |
图书(50美元/小时,最高600美元/年) | 900 | 900 |
Personal expenses | 1,250 | 1,250 |
Transportation | 750 | 750 |
间接费用总额 | $15,848 | $15,848 |
出勤总费用 | $22,812 | $22,652 |
成人护理学学士学位
估计是基于每学期9个学分,一学年18个学分
New Student | Returning Student | |
---|---|---|
学费(376美元/小时) | 6,768 | 6,768 |
Matriculation Fee | 160 | - |
护生评估费 | 50 | 50 |
学生费用,每学时(18学时) | 324 | 324 |
直接开支总额 | $7,302 | $7,142 |
住宿/膳食(每学期6,474美元) | 12,948 | 12,948 |
图书(50美元/小时,最高600美元/年) | 900 | 900 |
Personal expenses | 1,250 | 1,250 |
Transportation | 750 | 750 |
间接费用总额 | $15,548 | $15,548 |
出勤总费用 | $22,850 | $22,690 |
Graduate Costs
研究生课程按学分计费. 下面的例子显示了估计的年成本. 每个学生的具体费用会有所不同.
Estimates based on 6 credit hours per semester; 12 credit hours for the academic year.
工商管理硕士
New Student | Returning Student | |
---|---|---|
学费(540美元/小时) | 6,480 | 6,480 |
Matriculation Fee | 160 | - |
在线课程费用,每学时(12学时) | 420 | 420 |
直接开支总额 | $7,060 | $6,900 |
住宿/膳食(每学期6,474美元) | 12,948 | 12,948 |
Books ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
Personal expenses | 1,500 | 1,500 |
Transportation | 500 | 500 |
间接费用总额 | $15,548 | $15,548 |
出勤总费用 | $22,608 | $22,448 |
护理学硕士
New Student | Returning Student | |
---|---|---|
学费(497美元/小时) | 7,164 | 7,164 |
Matriculation fee | 160 | - |
护生评估费(每年) | 50 | 50 |
在线课程费用,每学时(12学时) | 420 | 420 |
直接开支总额 | $7,794 | $7,634 |
住宿/膳食(每学期6,474美元) | 12,948 | 12,948 |
Books ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
Personal expenses | 1,500 | 1,500 |
Transportation | 500 | 500 |
间接费用总额 | $15,548 | $15,548 |
出勤总费用 | $23,342 | $23,182 |
MSN/MBA
New Student | Returning Student | |
---|---|---|
学费(497美元/小时) | 5,964 | 5,964 |
Matriculation fee | 160 | - |
护生评估费(每年) | 50 | 50 |
在线课程费用,每学时(12学时) | 420 | 420 |
直接开支总额 | $6,597 | $6,434 |
住宿/膳食(每学期6,474美元) | 12,948 | 12,948 |
Books ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
Personal expenses | 1,500 | 1,500 |
Transportation | 500 | 500 |
间接费用总额 | $15,548 | $15,548 |
出勤总费用 | $22,145 | $21,982 |
社会工作硕士
New Student | Returning Student | |
---|---|---|
学费(520美元/小时) | 6,240 | 6,240 |
Matriculation fee | 160 | - |
学生费用,每学时(12学时) | 216 | 216 |
直接开支总额 | $6,616 | $6,456 |
住宿/膳食(每学期6,474美元) | 12,948 | 12,948 |
Books ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
Personal expenses | 1,250 | 1,250 |
Transportation | 750 | 750 |
间接费用总额 | $15,548 | $15,548 |
出勤总费用 | $22,164 | $22,004 |
成人/毕业生一次性和不定期费用
Item | Fee |
---|---|
每门课程收费 | $500 |
在线课程费用,每学分 | $35 |
审计费用,每学分 | $30 |
考试学分申请费 | $25 |
考试学分学费(本科),每学分时 | $115 |
考试学分学费(研究生),每学分时 | $150 |
健康和人力绩效活动费 | vary |
实验室破损费 | vary |
Late Payment Fee | $40 |
申请音乐费用,每学时计算 | $235 |
退票托收费 | $40 |
学生与教师合作研究课程费用 | $25 |
学生身份证补领费 | $25 |
成绩单(官方) | $6-$10 |